(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,煌上煌(002695)获外资卖出6.09万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有煌上煌247.18万股,占流通股0.53%,累计持股成本5.72元,持股盈利87.37%。
煌上煌最近5个交易日下跌2.46%,陆股通累计净买入13.91万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价10.69元;最近20个交易日下跌1.02%,陆股通累计净买入83.94万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价10.86元;最近60个交易日下跌12.49%,陆股通累计净买入98.67万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价11.47元。
煌上煌近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 247.18万 | 0.53 | -64.67万 | -6.09万 | 5.72 |
2023-6-27 | 253.27万 | 0.55 | 187.96万 | 17.71万 | 5.84 |
2023-6-26 | 235.56万 | 0.51 | -62.51万 | -5.94万 | 5.48 |
2023-6-21 | 241.5万 | 0.52 | 7.0万 | 6496 | 5.60 |
2023-6-20 | 240.85万 | 0.52 | 82.7万 | 7.58万 | 5.59 |
2023-6-19 | 233.27万 | 0.50 | -97.95万 | -8.88万 | 5.42 |
2023-6-16 | 242.15万 | 0.52 | -94.21万 | -8.43万 | 5.62 |
2023-6-15 | 250.58万 | 0.54 | -109.94万 | -9.86万 | 5.81 |
2023-6-14 | 260.44万 | 0.56 | 100.88万 | 9.03万 | 6.01 |
2023-6-13 | 251.41万 | 0.54 | -142.13万 | -12.93万 | 5.83 |
标签:
06-29 06:52:13
06-29 06:12:31
06-29 05:16:09
06-29 03:04:05
06-29 01:04:54
06-28 22:56:46